Artículo 1.6.1.13.2.11. Grandes contribuyentes. Declaración del impuesto sobre la renta y complementario. Las personas naturales, jurídicas o asimiladas, los contribuyentes del régimen tributario especial, y demás entidades calificadas para los años 2019 y 2020 como "Grandes Contribuyentes" por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 562 del Estatuto Tributario, deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario por el año gravable 2019, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
El plazo para la presentación del impuesto sobre la renta y complementario de que trata el presente artículo vence entre el catorce (14) y el veintisiete (27) de abril del mismo año, atendiendo el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el Certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.
Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total del impuesto a pagar, el anticipo del impuesto sobre la renta y la sobretasa, en tres (3) cuotas a más tardar en las siguientes fechas:
PAGO PRIMERA CUOTA | |
---|---|
Si el último dígito es | Hasta el día |
0 | 11 de febrero de 2020 |
9 | 12 de febrero de 2020 |
8 | 13 de febrero de 2020 |
7 | 14 de febrero de 2020 |
6 | 17 de febrero de 2020 |
5 | 18 de febrero de 2020 |
4 | 19 de febrero de 2020 |
3 | 20 de febrero de 2020 |
2 | 21 de febrero de 2020 |
1 | 24 de febrero de 2020 |
DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA | |
---|---|
Si el último dígito es | Hasta el día |
0 | 14 de abril de 2020 |
9 | 15 de abril de 2020 |
8 | 16 de abril de 2020 |
7 | 17 de abril de 2020 |
6 | 20 de abril de 2020 |
5 | 21 de abril de 2020 |
4 | 22 de abril de 2020 |
3 | 23 de abril de 2020 |
2 | 24 de abril de 2020 |
1 | 27 de abril de 2020 |
DECLARACIÓN Y PAGO TERCERA CUOTA | |
---|---|
Si el último dígito es | Hasta el día |
0 | 9 de junio de 2020 |
9 | 10 de junio de 2020 |
8 | 11 de junio de 2020 |
7 | 12 de junio de 2020 |
6 | 16 de junio de 2020 |
5 | 17 de junio de 2020 |
4 | 18 de junio de 2020 |
3 | 19 de junio de 2020 |
2 | 23 de junio de 2020 |
1 | 24 de junio de 2020 |
Parágrafo. El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del saldo a pagar del año gravable 2018. Una vez liquidado el impuesto y el anticipo del impuesto sobre la renta en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo pagado en la primera cuota y el saldo se cancelará de la siguiente manera, de acuerdo con la cuota de pago así:
DECLARACiÓN Y PAGO
SEGUNDA CUOTA CINCUENTA POR CIENTO (50%)
PAGO TERCERA CUOTA CINCUENTA POR CIENTO (50%)
Artículo 1.6.1.13.2.12. Personas jurídícas y demás contribuyentes. Declaración de renta y complementario. Por el año gravable 2019 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, las demás personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, diferentes a los calificados como "Grandes Contribuyentes".
Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario y para cancelar en dos (2) cuotas iguales el valor a pagar por concepto del impuesto de renta, el anticipo del impuesto sobre la renta y la sobretasa, vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo para la presentación y pago de la primera cuota los dos (2) últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, y para el pago de la segunda cuota atendiendo el último dígito del NIT del declarante, sin tener en cuenta el dígito de verificación así:
DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA | |
---|---|
Si el último dígito es | Hasta el día |
96 al 00 | 14 de abril de 2020 |
91 al 95 | 15 de abril de 2020 |
86 al 90 | 16 de abril de 2020 |
81 al 85 | 17 de abril de 2020 |
76 al 80 | 20 de abril de 2020 |
71 al 75 | 21 de abril de 2020 |
66 al 70 | 22 de abril de 2020 |
61 al 65 | 23 de abril de 2020 |
56 al 60 | 24 de abril de 2020 |
51 al 55 | 27 de abril de 2020 |
46 al 50 | 28 de abril de 2020 |
41 al 45 | 29 de abril de 2020 |
36 al 40 | 30 de abril de 2020 |
31 al 35 | 04 de mayo de 2020 |
26 al 30 | 05 de mayo de 2020 |
21 al 25 | 06 de mayo de 2020 |
16 al 20 | 07 de mayo de 2020 |
11 al 15 | 08 de mayo de 2020 |
06 al 10 | 10 de mayo de 2020 |
01 al 05 | 12 de mayo de 2020 |
PAGO SEGUNDA CUOTA | |
---|---|
Si el último dígito es | Hasta el día |
0 | 9 de junio de 2020 |
9 | 10 de junio de 2020 |
8 | 11 de junio de 2020 |
7 | 12 de junio de 2020 |
6 | 16 de junio de 2020 |
5 | 17 de junio de 2020 |
4 | 18 de junio de 2020 |
3 | 19 de junio de 2020 |
2 | 23 de junio de 2020 |
1 | 24 de junio de 2020 |
Artículo 1.6.1.13.2.15. Declaración de renta y complementario de personas naturales y sucesiones ilíquidas Por el año gravable 2019 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, por el sistema cedular, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, con excepción de las señaladas en el artículo 1.6.1.13.2.7. del presente Decreto, así como los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones y asignaciones modales, cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente, y las personas naturales no residentes que obtengan renta a través de establecimientos permanentes en Colombia.
El plazo para presentar la declaración y cancelar, en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementario y del anticipo, vence en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo los dos (2) últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:
Si el último dígito es | Hasta el día |
---|---|
99 y 00 | 11 de agosto de 2020 |
97 y 98 | 12 de agosto de 2020 |
95 y 96 | 13 de agosto de 2020 |
93 y 94 | 14 de agosto de 2020 |
91 y 92 | 18 de agosto de 2020 |
89 y 90 | 19 de agosto de 2020 |
87 y 88 | 20 de agosto de 2020 |
85 y 86 | 21 de agosto de 2020 |
83 y 84 | 24 de agosto de 2020 |
81 y 82 | 25 de agosto de 2020 |
79 y 80 | 26 de agosto de 2020 |
77 y 78 | 27 de agosto de 2020 |
75 y 76 | 28 de agosto de 2020 |
73 y 74 | 31 de agosto de 2020 |
71 y 72 | 01 de septiembre de 2020 |
69 y 70 | 02 de septiembre de 2020 |
67 y 68 | 03 de septiembre de 2020 |
65 y 66 | 04 de septiembre de 2020 |
63 y 64 | 07 de septiembre de 2020 |
61 y 62 | 08 de septiembre de 2020 |
59 y 60 | 09 de septiembre de 2020 |
57 y 58 | 10 de septiembre de 2020 |
55 y 56 | 11 de septiembre de 2020 |
53 y 54 | 14 de septiembre de 2020 |
51 y 52 | 15 de septiembre de 2020 |
49 y 50 | 16 de septiembre de 2020 |
47 y 48 | 17 de septiembre de 2020 |
45 y 46 | 18 de septiembre de 2020 |
43 y 44 | 21 de septiembre de 2020 |
41 y 42 | 22 de septiembre de 2020 |
39 y 40 | 23 de septiembre de 2020 |
37 y 38 | 24 de septiembre de 2020 |
35 y 36 | 25 de septiembre de 2020 |
33 y 34 | 28 de septiembre de 2020 |
31 y 32 | 29 de septiembre de 2020 |
29 y 30 | 30 de septiembre de 2020 |
27 y 28 | 01 de octubre de 2020 |
25 y 26 | 02 de octubre de 2020 |
23 y 24 | 05 de octubre de 2020 |
21 y 22 | 06 de octubre de 2020 |
19 y 20 | 07 de octubre de 2020 |
17 y 18 | 08 de octubre de 2020 |
15 y 16 | 09 de octubre de 2020 |
13 y 14 | 13 de octubre de 2020 |
11 y 12 | 14 de octubre de 2020 |
09 y 10 | 15 de octubre de 2020 |
07 y 08 | 16 de octubre de 2020 |
05 y 06 | 19 de octubre de 2020 |
03 y 04 | 20 de octubre de 2020 |
01 y 02 | 21 de octubre de 2020 |
Artículo 1.6.1.13.2.30. Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas.Los responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos, a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable 2019, sean iguales o superiores a noventa y dos mil (92.000) UVT, ($3.152.840.000) así como los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas y pagar de manera bimestral utilizando el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre y noviembre-diciembre.
Los vencimientos, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del responsable, que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, serán los siguientes:
Si el último dígito es | Enero-febrero 2020 hasta el día | Marzo-abril 2020 hasta el día | Mayo-junio 2020 hasta el día |
---|---|---|---|
0 | 10 de marzo de 2020 | 12 de mayo de 2020 | 07 de julio de 2020 |
9 | 11 de marzo de 2020 | 13 de mayo de 2020 | 08 de julio de 2020 |
8 | 12 de marzo de 2020 | 14 de mayo de 2020 | 09 de julio de 2020 |
7 | 13 de marzo de 2020 | 15 de mayo de 2020 | 10 de julio de 2020 |
6 | 16 de marzo de 2020 | 18 de mayo de 2020 | 13 de julio de 2020 |
5 | 17 de marzo de 2020 | 19 de mayo de 2020 | 14 de julio de 2020 |
4 | 18 de marzo de 2020 | 20 de mayo de 2020 | 15 de julio de 2020 |
3 | 19 de marzo de 2020 | 21 de mayo de 2020 | 16 de julio de 2020 |
2 | 20 de marzo de 2020 | 22 de mayo de 2020 | 17 de julio de 2020 |
1 | 24 de marzo de 2020 | 26 de mayo de 2020 | 21 de julio de 2020 |
Si el último dígito es | Julio-agosto 2020 hasta el día | Septiembre-octubre 2020 hasta el día | Noviembre-diciembre 2020 hasta el día |
---|---|---|---|
0 | 08 de septiembre de 2020 | 10 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |
9 | 09 de septiembre de 2020 | 11 de noviembre de 2020 | 14 de enero de 2021 |
8 | 10 de septiembre de 2020 | 12 de noviembre de 2020 | 15 de enero de 2021 |
7 | 11 de septiembre de 2020 | 13 de noviembre de 2020 | 18 de enero de 2021 |
6 | 14 de septiembre de 2020 | 17 de noviembre de 2020 | 19 de enero de 2020 |
5 | 15 de septiembre de 2020 | 18 de noviembre de 2020 | 20 de enero de 2021 |
4 | 16 de septiembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 | 21 de enero de 2021 |
3 | 17 de septiembre de 2020 | 20 de noviembre de 2020 | 22 de enero de 2021 |
2 | 18 de septiembre de 2020 | 23 de noviembre de 2020 | 25 de enero de 2021 |
1 | 21 de septiembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 | 26 de enero de 2021 |
Artículo 1.6.1.13.2.31. Declaración y pago cuatrimestral del impuesto sobre las ventas -IVA. Los responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable 2019 sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT ($3.152.840.000), deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas -IVA y pagar de manera cuatrimestral utilizando el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Los periodos cuatrimestrales serán enero-abril; mayo-agosto; y septiembre-diciembre.
Los vencimientos para la presentación y pago de la declaración serán los siguientes, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del responsable que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación:
Si el último dígito es | Enero-abril 2020 hasta el día | Mayo-agosto 2020 hasta el día | Septiembre-diciembre 2020 hasta el día |
---|---|---|---|
0 | 12 de mayo de 2020 | 08 de septiembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |
9 | 13 de mayo de 2020 | 09 de septiembre de 2020 | 14 de enero de 2021 |
8 | 14 de mayo de 2020 | 10 de septiembre de 2020 | 15 de enero de 2021 |
7 | 15 de mayo de 2020 | 11 de septiembre de 2020 | 18 de enero de 2021 |
6 | 18 de mayo de 2020 | 14 de septiembre de 2020 | 19 de enero de 2021 |
5 | 19 de mayo de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 20 de enero de 2021 |
4 | 20 de mayo de 2020 | 16 de septiembre de 2020 | 21 de enero de 2021 |
3 | 21 de mayo de 2020 | 17 de septiembre de 2020 | 22 de enero de 2021 |
2 | 22 de mayo de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 25 de enero de 2021 |
1 | 26 de mayo de 2020 | 21 de septiembre de 2020 | 26 de enero de 2021 |
Artículo 1.6.1.13.2.32. Declaración y pago bimestral del impuesto nacional al consumo. Los responsables del impuesto nacional al consumo de que trata el artículo 512-1 y siguientes del Estatuto Tributario, deberán presentar y pagar la declaración del impuesto nacional al consumo de manera bimestral, utilizando el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DlAN.
Los vencimientos, de acuerdo con el último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del responsable, que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, serán los siguientes:
Si el último dígito es | Enero-febrero 2020 hasta el día | Marzo-abril 2020 hasta el día | Mayo-junio 2020 hasta el día |
---|---|---|---|
0 | 10 de marzo de 2020 | 12 de mayo de 2020 | 07 de julio de 2020 |
9 | 11 de marzo de 2020 | 13 de mayo de 2020 | 08 de julio de 2020 |
8 | 12 de marzo de 2020 | 14 de mayo de 2020 | 09 de julio de 2020 |
7 | 13 de marzo de 2020 | 15 de mayo de 2020 | 10 de julio de 2020 |
6 | 16 de marzo de 2020 | 18 de mayo de 2020 | 13 de julio de 2020 |
5 | 17 de marzo de 2020 | 19 de mayo de 2020 | 14 de julio de 2020 |
4 | 18 de marzo de 2020 | 20 de mayo de 2020 | 15 de julio de 2020 |
3 | 19 de marzo de 2020 | 21 de mayo de 2020 | 16 de julio de 2020 |
2 | 20 de marzo de 2020 | 22 de mayo de 2020 | 17 de julio de 2020 |
1 | 24 de marzo de 2020 | 26 de mayo de 2020 | 21 de julio de 2020 |
Si el último dígito es | Julio-agosto 2020 hasta el día | Septiembre-octubre 2020 hasta el día | Noviembre-diciembre 2020 hasta el día |
---|---|---|---|
0 | 08 de septiembre de 2020 | 10 de noviembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |
9 | 09 de septiembre de 2020 | 11 de noviembre de 2020 | 14 de enero de 2021 |
8 | 10 de septiembre de 2020 | 12 de noviembre 2020 | 15 de enero de 2021 |
7 | 11 de septiembre de 2020 | 13 de noviembre de 2020 | 18 de enero de 2021 |
6 | 14 de septiembre de 2020 | 17 de noviembre de 2020 | 19 de enero de 2021 |
5 | 15 de septiembre de 2020 | 18 de noviembre de 2020 | 20 de enero de 2021 |
4 | 16 de septiembre de 2020 | 19 de noviembre de 2020 | 21 de enero de 2021 |
3 | 17 de septiembre de 2020 | 20 de noviembre de 2020 | 22 de enero de 2021 |
2 | 18 de septiembre de 2020 | 23 de noviembre de 2020 | 25 de enero de 2021 |
1 | 21 de septiembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 | 26 de enero de 2021 |
Artículo 1.6.1.13.2.33.Declaración mensual· de retenciones y autorretenciones en la fuente de que trata el artículo 1.2.6.6. de este Decreto. Los agentes de retención del impuesto sobre la renta y complementario y/o impuesto de timbre, y/o impuesto sobre las ventas -IVA a que se refieren los artículos 368, 368-1, 368-2, 437-2 Y 518 del Estatuto Tributario y artículo 130 de la Ley 1955 de 2019, así como los autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementario de que trata. el articulo 1.2.6.6. de este Decreto deberán declarar y pagar las retenciones y autorretenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente y autorretenciones correspondientes a los meses del año 2020 y cancelar el valor respectivo, vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, excepto la referida al mes de diciembre que vence en el año 2020.
Si el último dígito es | Mes de enero año 2020 hasta el día | Mes de febrero año 2020 hasta el día | Mes de marzo año 2020 hasta el día |
---|---|---|---|
0 | 11 de febrero de 2020 | 10 de marzo de 2020 | 14 de abril de 2020 |
9 | 12 de febrero de 2020 | 11 de marzo de 2020 | 15 de abril de 2020 |
8 | 13 de febrero de 2020 | 12 de marzo de 2020 | 16 de abril de 2020 |
7 | 14 de febrero de 2020 | 13 de marzo de 2020 | 17 de abril de 2020 |
6 | 17 de febrero de 2020 | 16 de marzo de 2020 | 20 de abril de 2020 |
5 | 18 de febrero de 2020 | 17 de marzo de 2020 | 21 de abril de 2020 |
4 | 19 de febrero de 2020 | 18 de marzo de 2020 | 22 de abril de 2020 |
3 | 20 de febrero de 2020 | 19 de marzo de 2020 | 23 de abril de 2020 |
2 | 21 de febrero de 2020 | 20 de marzo de 2020 | 24 de abril de 2020 |
1 | 24 de febrero de 2020 | 24 de marzo de 2020 | 27 de abril de 2020 |
Si el último dígito es | Mes de abril año 2020 hasta el día | Mes de mayo año 2020 hasta el día | Mes de junio año 2020 hasta el día |
0 | 12 de mayo de 2020 | 09 de junio de 2020 | 07 de julio de 2020 |
9 | 13 de mayo de 2020 | 10 de junio de 2020 | 08 de julio de 2020 |
8 | 14 de mayo de 2020 | 11 de junio de 2020 | 09 de julio de 2020 |
7 | 15 de mayo de 2020 | 12 de junio de 2020 | 10 de julio de 2020 |
6 | 18 de mayo de 2020 | 16 de junio de 2020 | 13 de julio de 2020 |
5 | 19 de mayo de 2020 | 17 de junio de 2020 | 14 de julio de 2020 |
4 | 20 de mayo de 2020 | 18 de junio de 2020 | 15 de julio de 2020 |
3 | 21 de mayo de 2020 | 19 de junio de 2020 | 16 de julio de 2020 |
2 | 22 de mayo de 2020 | 23 de junio de 2020 | 17 de julio de 2020 |
1 | 26 de mayo de 2020 | 24 de junio de 2020 | 21 de julio de 2020 |
Si el último dígito es | Mes de julio año 2020 hasta el día | Mes de agosto año 2020 hasta el día | Mes de septiembre año 2020 hasta el día |
0 | 11 de agosto de 2020 | 08 de septiembre de 2020 | 06 de octubre de 2020 |
9 | 12 de agosto de 2020 | 09 de septiembre de 2020 | 07 de octubre de 2020 |
8 | 13 de agosto de 2020 | 10 de septiembre de 2020 | 08 de octubre de 2020 |
7 | 14 de agosto de 2020 | 11 de septiembre de 2020 | 09 de octubre de 2020 |
6 | 18 de agosto de 2020 | 14 de septiembre de 2020 | 13 de octubre de 2020 |
5 | 19 de agosto de 2020 | 15 de septiembre de 2020 | 14 de octubre de 2020 |
4 | 20 de agosto de 2020 | 16 de septiembre de 2020 | 15 de octubre de 2020 |
3 | 21 de agosto de 2020 | 17 de septiembre de 2020 | 16 de octubre de 2020 |
2 | 24 de agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 | 19 de octubre de 2020 |
1 | 25 de agosto de 2020 | 21 de septiembre de 2020 | 20 de octubre de 2020 |
Si el último dígito es | Mes de octubre año 2020 hasta el día | Mes de noviembre año 2020 hasta el día | Mes de diciembre año 2020 hasta el día |
0 | 10 de noviembre de 2020 | 10 de diciembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |
9 | 11 de noviembre de 2020 | 11 de diciembre de 2020 | 14 de enero de 2021 |
8 | 12 de noviembre de 2020 | 14 de diciembre de 2020 | 15 de enero de 2021 |
7 | 13 de noviembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 | 18 de enero de 2021 |
6 | 17 de noviembre de 2020 | 16 de diciembre de 2020 | 19 de enero de 2021 |
5 | 18 de noviembre de 2020 | 17 de diciembre de 2020 | 20 de enero de 2021 |
4 | 19 de noviembre de 2020 | 18 de diciembre de 2020 | 21 de enero de 2021 |
3 | 20 de noviembre de 2020 | 21 de diciembre de 2020 | 22 de enero de 2021 |
2 | 23 de noviembre de 2020 | 22 de diciembre de 2020 | 25 de enero de 2021 |
1 | 24 de noviembre de 2020 | 23 de diciembre de 2020 | 26 de enero de 2021 |
Periodo gravable | Hasta el día |
---|---|
Enero de 2020 | 14 de febrero de 2020 |
Febrero de 2020 | 13 de marzo de 2020 |
Marzo de 2020 | 17 de abril de 2020 |
Abril de 2020 | 15 de mayo de 2020 |
Mayo de 2020 | 19 de junio de 2020 |
Junio de 2020 | 17 de julio de 2020 |
Julio de 2020 | 14 de agosto de 2020 |
Agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 |
Septiembre de 2020 | 16 de octubre de 2020 |
Octubre de 2020 | 13 de noviembre de 2020 |
Noviembre de 2020 | 18 de diciembre de 2020 |
Diciembre de 2020 | 15 de enero de 2020 |
Artículo 1.6.1.13.2.38. Plazos para declarar y pagar el impuesto nacional al carbono. Los responsables del impuesto nacional al carbono de que trata el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, deberán declarar y pagar bimestralmente el impuesto correspondiente al año gravable 2020, en el formulario que prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -OIAN.
Los periodos bimestrales serán: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre y noviembre-diciembre.
Los vencimientos para la presentación y pago de la declaración serán los siguientes:
Periodo gravable | Hasta el día |
---|---|
Enero - febrero de 2020 | 13 de marzo de 2020 |
Marzo - abril de 2020 | 15 de mayo de 2020 |
Mayo - junio de 2020 | 17 de julio de 2020 |
Julio - agosto de 2020 | 18 de septiembre de 2020 |
Septiembre - octubre de 2020 | 13 de noviembre de 2020 |
Noviembre - diciembre de 2020 | 15 de enero de 2021 |
Artículo 1.6.1.13.2.26. Plazo para presentar la declaración anual de activos en el exterior. Los plazos para presentar la declaración anual de activos en el exterior, de que tratan el numeral 5 del artículo 574 y el artículo 607 del Estatuto Tributario, correspondiente al año 2020, vencen en las fechas que se indican a continuación, atendiendo el tipo de declarante y el último o dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria -NIT que conste en el certificado del Registro Único Tributario -RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:
Periodo gravable | Hasta el día |
---|---|
0 | 14 de abril de 2020 |
9 | 15 de abril de 2020 |
8 | 16 de abril de 2020 |
7 | 17 de abril de 2020 |
6 | 20 de abril de 2020 |
5 | 21 de abril de 2020 |
4 | 22 de abril de 2020 |
3 | 23 de abril de 2020 |
2 | 24 de abril de 2020 |
1 | 27 de abril de 2020 |
Periodo gravable | Hasta el día |
---|---|
96 al 00 | 14 de abril de 2020 |
91 al 95 | 15 de abril de 2020 |
86 al 90 | 16 de abril de 2020 |
81 al 85 | 17 de abril de 2020 |
76 al 80 | 20 de abril de 2020 |
71 al 75 | 21 de abril de 2020 |
66 al 70 | 22 de abril de 2020 |
61 al 65 | 23 de abril de 2020 |
56 al 60 | 24 de abril de 2020 |
51 al 55 | 27 de abril de 2020 |
46 al 50 | 28 de abril de 2020 |
41 al 45 | 29 de abril de 2020 |
36 al 40 | 30 de abril de 2020 |
31 al 35 | 4 de mayo de 2020 |
26 al 30 | 5 de mayo de 2020 |
21 al 25 | 6 de mayo de 2020 |
16 al 20 | 7 de mayo de 2020 |
11 al 15 | 8 de mayo de 2020 |
06 al 10 | 11 de mayo de 2020 |
01 al 05 | 12 de mayo de 2020 |
Periodo gravable | Hasta el día |
---|---|
99 y 00 | 11 de agosto de 2020 |
97 y 98 | 12 de agosto de 2020 |
95 y 96 | 13 de agosto de 2020 |
93 y 94 | 14 de agosto de 2020 |
91 y 92 | 18 de agosto de 2020 |
89 y 90 | 19 de agosto de 2020 |
87 y 88 | 20 de agosto de 2020 |
85 y 86 | 21 de agosto de 2020 |
83 y 84 | 24 de agosto de 2020 |
81 y 82 | 25 de agosto de 2020 |
79 y 80 | 26 de agosto de 2020 |
77 y 78 | 27 de agosto de 2020 |
75 y 76 | 28 de agosto de 2020 |
73 y 74 | 31 de agosto de 2020 |
71 y 72 | 1 de septiembre de 2020 |
69 y 70 | 2 de septiembre de 2020 |
67 y 68 | 3 de septiembre de 2020 |
65 y 66 | 4 de septiembre de 2020 |
63 y 64 | 7 de septiembre de 2020 |
61 y 62 | 8 de septiembre de 2020 |
59 y 60 | 9 de septiembre de 2020 |
57 y 58 | 10 de septiembre de 2020 |
55 y 56 | 11 de septiembre de 2020 |
53 y 54 | 14 de septiembre de 2020 |
51 y 52 | 15 de septiembre de 2020 |
49 y 50 | 16 de septiembre de 2020 |
47 y 48 | 17 de septiembre de 2020 |
45 y 46 | 18 de septiembre de 2020 |
43 y 44 | 21 de septiembre de 2020 |
41 y 42 | 22 de septiembre de 2020 |
39 y 40 | 23 de septiembre de 2020 |
37 y 38 | 24 de septiembre de 2020 |
35 y 36 | 25 de septiembre de 2020 |
33 y 34 | 28 de septiembre de 2020 |
31 y 32 | 29 de septiembre de 2020 |
29 y 30 | 30 de septiembre de 2020 |
27 y 28 | 1 de octubre de 2020 |
25 y 26 | 2 de octubre de 2020 |
23 y 24 | 5 de octubre de 2020 |
21 y 22 | 6 de octubre de 2020 |
19 y 20 | 7 de octubre de 2020 |
17 y 18 | 8 de octubre de 2020 |
15 y 16 | 9 de octubre de 2020 |
13 y 14 | 13 de octubre de 2020 |
11 y 12 | 14 de octubre de 2020 |
09 y 10 | 15 de octubre de 2020 |
07 y 08 | 16 de octubre de 2020 |
05 y 06 | 19 de octubre de 2020 |
03 y 04 | 20 de octubre de 2020 |
01 y 02 | 21 de octubre de 2020 |
Artículo 1.6.1.13.2.50. Plazos para declarar y pagar el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE. Las personas naturales y jurídicas, que por el período gravable 2019, se hayan inscrito ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN como contribuyentes del Régimen Simple de Tributación, deberán presentar la declaración anual consolidada de este impuesto y pagar el impuesto correspondiente al año gravable 2019, en las fechas que se indican a continuación, dependiendo del último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT del declarante, en el formulario que prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
Si los últimos dígitos son | Hasta el día |
---|---|
0 y 9 | 22 de octubre de 2020 |
8 y 7 | 23 de octubre de 2020 |
6 y 5 | 26 de octubre de 2020 |
4 y 3 | 27 de octubre de 2020 |
2 y 1 | 28 de octubre de 2020 |
Artículo 1.6.1.13.2.25. Actualización del Régimen Tributario Especial y presentación de la memoria económica. Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, deberán actualizar el registro web de que trata el artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.5.1.16. de este decreto, dentro de los siguientes plazos, atendiendo el último dígito del Número de Identificación -NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.
La memoria económica a que se refiere el artículo 356-3 del Estatuto Tributario deberán presentarla los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, que hayan obtenido en el año gravable 2019 ingresos superiores a ciento sesenta mil (160.000) Unidades de Valor Tributario -UVT ($ 5.483.200.000 año 2019) a más tardar el treinta y uno (31) de marzo de 2020, independientemente del último dígito del Número de Identificación Tributaria -NIT, sin tener en cuenta el dífito de verificación.
LEGISmóvil tiene a disposición de sus suscriptores las fechas de vencimiento de los impuestos nacionales (retención en la fuente, IVA, impuesto de renta grandes contribuyentes, personas jurídicas y personas naturales e impuesto nacional al consumo). También puede consultar los plazos para pagar tributos regionales (industria y comercio, predial y vehículos, entre otros) de las principales capitales del país, como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Mitú, Mocoa, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San José del Guaviare, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Villavicencio y Yopal.